Sunrise and sunset times, day length in London, United Kingdom today and for the current month (2025)

Today is Wednesday, June 25, 2025

SunriseSunsetSolar NoonDay Length
4:42 AM9:24 PM1:03 PM16:41:50

See sunrise, sunset, and twilight information for the entire month in the tables below.

Select month and year:

DateSun
SunriseSunsetSolar NoonDay Length
Sun, June 1 4:46 AM9:10 PM12:58 PM16:23:55
Mon, June 2 4:45 AM9:11 PM12:58 PM16:25:44
Tue, June 3 4:44 AM9:12 PM12:58 PM16:27:28
Wed, June 4 4:44 AM9:13 PM12:58 PM16:29:07
Thu, June 5 4:43 AM9:14 PM12:59 PM16:30:42
Fri, June 6 4:43 AM9:15 PM12:59 PM16:32:10
Sat, June 7 4:42 AM9:16 PM12:59 PM16:33:33
Sun, June 8 4:42 AM9:17 PM12:59 PM16:34:51
Mon, June 9 4:41 AM9:17 PM12:59 PM16:36:03
Tue, June 10 4:41 AM9:18 PM1:00 PM16:37:09
Wed, June 11 4:41 AM9:19 PM1:00 PM16:38:10
Thu, June 12 4:40 AM9:19 PM1:00 PM16:39:05
Fri, June 13 4:40 AM9:20 PM1:00 PM16:39:54
Sat, June 14 4:40 AM9:21 PM1:00 PM16:40:37
Sun, June 15 4:40 AM9:21 PM1:01 PM16:41:14
Mon, June 16 4:40 AM9:22 PM1:01 PM16:41:45
Tue, June 17 4:40 AM9:22 PM1:01 PM16:42:10
Wed, June 18 4:40 AM9:22 PM1:01 PM16:42:29
Thu, June 19 4:40 AM9:23 PM1:01 PM16:42:42
Fri, June 20 4:40 AM9:23 PM1:02 PM16:42:49
Sat, June 21 4:40 AM9:23 PM1:02 PM16:42:49
Sun, June 22 4:41 AM9:23 PM1:02 PM16:42:43
Mon, June 23 4:41 AM9:24 PM1:02 PM16:42:32
Tue, June 24 4:41 AM9:24 PM1:03 PM16:42:14
Wed, June 25 4:42 AM9:24 PM1:03 PM16:41:50
Thu, June 26 4:42 AM9:24 PM1:03 PM16:41:21
Fri, June 27 4:43 AM9:24 PM1:03 PM16:40:45
Sat, June 28 4:43 AM9:23 PM1:03 PM16:40:03
Sun, June 29 4:44 AM9:23 PM1:04 PM16:39:15
Mon, June 30 4:45 AM9:23 PM1:04 PM16:38:22
DateTwilight
CivilNauticalAstronomical
BeginEndBeginEndBeginEnd
Sun, June 1 4:03 AM9:53 PM2:55 AM11:01 PM1:00 AM1:00 AM
Mon, June 2 4:02 AM9:55 PM2:54 AM11:02 PM1:00 AM1:00 AM
Tue, June 3 4:01 AM9:56 PM2:52 AM11:04 PM1:00 AM1:00 AM
Wed, June 4 4:00 AM9:57 PM2:51 AM11:06 PM1:00 AM1:00 AM
Thu, June 5 3:59 AM9:58 PM2:49 AM11:08 PM1:00 AM1:00 AM
Fri, June 6 3:58 AM9:59 PM2:48 AM11:09 PM1:00 AM1:00 AM
Sat, June 7 3:58 AM10:00 PM2:47 AM11:11 PM1:00 AM1:00 AM
Sun, June 8 3:57 AM10:01 PM2:46 AM11:12 PM1:00 AM1:00 AM
Mon, June 9 3:57 AM10:02 PM2:45 AM11:14 PM1:00 AM1:00 AM
Tue, June 10 3:56 AM10:03 PM2:44 AM11:15 PM1:00 AM1:00 AM
Wed, June 11 3:56 AM10:04 PM2:43 AM11:16 PM1:00 AM1:00 AM
Thu, June 12 3:55 AM10:05 PM2:42 AM11:18 PM1:00 AM1:00 AM
Fri, June 13 3:55 AM10:05 PM2:42 AM11:19 PM1:00 AM1:00 AM
Sat, June 14 3:55 AM10:06 PM2:41 AM11:20 PM1:00 AM1:00 AM
Sun, June 15 3:55 AM10:07 PM2:41 AM11:20 PM1:00 AM1:00 AM
Mon, June 16 3:55 AM10:07 PM2:40 AM11:21 PM1:00 AM1:00 AM
Tue, June 17 3:54 AM10:08 PM2:40 AM11:22 PM1:00 AM1:00 AM
Wed, June 18 3:55 AM10:08 PM2:40 AM11:22 PM1:00 AM1:00 AM
Thu, June 19 3:55 AM10:08 PM2:40 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Fri, June 20 3:55 AM10:09 PM2:40 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Sat, June 21 3:55 AM10:09 PM2:40 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Sun, June 22 3:55 AM10:09 PM2:41 AM11:24 PM1:00 AM1:00 AM
Mon, June 23 3:56 AM10:09 PM2:41 AM11:24 PM1:00 AM1:00 AM
Tue, June 24 3:56 AM10:09 PM2:42 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Wed, June 25 3:56 AM10:09 PM2:42 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Thu, June 26 3:57 AM10:09 PM2:43 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Fri, June 27 3:58 AM10:09 PM2:44 AM11:23 PM1:00 AM1:00 AM
Sat, June 28 3:58 AM10:09 PM2:45 AM11:22 PM1:00 AM1:00 AM
Sun, June 29 3:59 AM10:08 PM2:46 AM11:21 PM1:00 AM1:00 AM
Mon, June 30 4:00 AM10:08 PM2:47 AM11:21 PM1:00 AM1:00 AM

During civil twilight the geometric center of the sun is between 0 and 6 degrees below the horizon. Objects are clearly distinguished without artificial light.

During nautical twilight the center of the sun is between 6 and 12 degrees below the horizon. Sailors can navigate, using a visible horizon as reference.

During astronomical twilight the center of the sun is between 12 and 18 degrees below the horizon. Between the end of astronomical twilight in the evening and the beginning of astronomical twilight in the morning, the sky is dark enough for all astronomical observations.

Country: United Kingdom
London’s coordinates: 51°30′30″ N, 0°07′32″ W
Population: 7,556,900
Find out the current time in London
Find out the time difference between London and other world cities
Find out namaz times in London
Wikipedia article: London

Sunrise and sunset times, day length in London, United Kingdom today and for the current month (2025)
Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 6294

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.